Turbidity meter sensor

Laser turbidity meter

Self-cleaning turbidity meter

Water quality analysis—turbidity controller

Water Quality Analysis—Smart Turbidity Sensor

Water Quality Analysis—Smart Turbidity Sensor

Water Quality Analysis—Smart Turbidity Sensor

Water Quality Analysis—Smart Turbidity Sensor

Water Quality Analysis—Smart Turbidity Sensor

Water Quality Analysis—Smart Turbidity Sensor

Water quality analysis—sludge concentration sensor
服务热线
+86-0632-2723255 +8618363281129
• Available in two measurement unit formats: NTU and mg/L
• High stability and high precision
• Capable of measuring turbidity and temperature
• Cleaning and maintenance are very simple, with calibration every three months
• Suitable for industries such as metallurgy, electric power, pharmaceuticals, chemicals, petroleum, and water treatment and food
Turbidity | Measurement range: 0~400 NTU, 10~4000 NTU |
Current signal output | Current output: 4~20mA (adjustable) Current |
Relay output | Output load: <750Ω <b10>Control method: 2 SPST relays |
Others | Data communication: RS485 supports MODBUS |
Equipped with turbidity sensors
Measurement principle | 90° scattering (optical) |
Turbidity measurement range | 0~4000NTU |
Resolution | 0.01% |
Measurement accuracy | ± 5%FS |
Temperature measurement range | 0~60°C (optional) |
Warming and tonifying function | None |
Withstand voltage range | 0~3bar |
Shell material | 316 stainless steel |
Minimum detection point | 10NTU |
Threads | No warming or tonifying function |
Length of the line | Standard 5-meter cable (customizable) |
Installation method | Immersive (Shadow Protection) |
Protection rating | IP68 |
Electrical connections | Pin type |
Calibration method | Formarazine standard solution |
Warranty | 1 year |
Equipped with turbidity sensors
Measurement principle | 90° scattering (optical) |
Turbidity measurement range | 0~400NTU |
Resolution | 0.01% |
Measurement accuracy | ± 5%FS |
Temperature measurement range | 0~60°C (optional) |
Warming and tonifying function | None |
Withstand voltage range | 0~2bar |
Shell material | POM |
Minimum detection point | 0.3NTU |
Threads | No warming or tonifying function |
Length of the line | Standard 5-meter cable (customizable) |
Installation method | Circulation type |
Protection rating | IP68 |
Electrical connections | Pin type |
Calibration method | Formarazine standard solution |
Warranty | 1 year |
Copyright © Mozhidao (shandong) Measurement & Control Equipment Co,Ltd All Rights Reserved.
地址:No. 267, 2nd Floor, East District, Zhimao City, Honghe Road, Jinghe Street, Tengzhou City, Zaozhuang City, Shandong Province
邮箱:mzd18363281129@163.com
技术支持:滕州信息港
服务热线
官方公众号
官方抖音