Ion instrument sensor
Service Hotline
+86-0632-2723255 +8618363281129
Ion selection sensor
Appearance | Type A electrode | Type B electrode | Type C electrode |
Process connection threads | G3/4、 NPT3/4 | M39*1.5 | G3/4、 G 1 |
Shell material | PPS | ABS | POM + stainless steel |
The cable line is long | 5m or customized | 5m or customized | 5m or customized |
Installation method | Immersion | circulating | Immersion |
Warranty | Half a year | Half a year | Half a year |
Different ion sensor parameters
Ions | Measurement range | pH range | Measurement accuracy | Sensor type | Temperature range | Pressure |
Ammonium ion NH4+ | 0.1~18000ppm | 4 ~ 10pH | ± 5%FS | PVC membrane | 0~50℃ | 0~1bar |
Nitrate ion NO3- | 0.1~14000ppm | 2.5 ~ 11pH | ± 5%FS | PVC membrane | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 1 bar |
Fluoride ion F- | 0.1~1900ppm | 5 ~ 7pH | ± 5%FS | Solid-state films | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 1 bar |
Chloride ion Cl- | 1.8~35500ppm | 2 ~ 12pH | ± 5%FS | Solid-state films | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 1 bar |
Calcium ions Ca2+ | 0.2~40000ppm | 4~10pH | ± 5%FS | PVC membrane | 0~50℃ | 0~1bar |
Copper ions Cu2+ | 0.064~6400ppm | 2~6pH | ± 5%FS | Solid-state films | 0~50℃ | 0~1bar |
Sodium ion Na+ | 0.1~23000ppm | > 9pH | ± 5%FS | Glass film | 0~50℃ | 0~1bar |
Potassium ion K+ | 0.04~39000ppm | 2~12pH | ± 5%FS | PVC membrane | 0~50℃ | 0~1bar |
Lead ions Pb + + | 0.2~20700ppm | 4~7pH | ± 5%FS | Solid-state films | 0~50℃ | 0~1bar |
Iodine ion I- | 0.0064~50000ppm | 0~14pH | ± 5%FS | Solid-state films | 0~50℃ | 0~1bar |
Copyright © Mozhidao (shandong) Measurement & Control Equipment Co,Ltd
Address:No. 267, 2nd Floor, East District, Zhimao City, Honghe Road, Jinghe Street, Tengzhou City, Zaozhuang City, Shandong Province
Email:mzd18363281129@163.com
Technical Support:tengzhou.com.cn
Service Hotline
WeChat Official Account
Tiktok
Service Hotline