浊度仪表传感器
服务热线
0632-2723255 18363281129
· 网络式可远传及测量和控制
· 中英文双语导航菜单,界面内容丰富全面
· 具有三种自动或人工校准方式,手动/自动温度补偿功能
· 可搭配多种不同量程的Turb/SS/MLSS 电极
· 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远
· 密码锁及组合键进入设置,增强安全防护
· 自动提示报警,并实现报警信号反馈上传
· 支持实时时钟,历史数据存储,可存储100万条数据
· 可通过MicroSD卡,实现数据导出
· 支持蓝牙无线传输,支持微型打印机
产品型号 | MZD-NTU100-06 | MZD-NTU100-02 |
显示 | 4.3英寸LCD彩屏 | 3.2英寸LCD液晶 |
测量范围 | 浊度:0~2NTU,0~10NTU,0~40NTU,0~400~4000NTU | √ |
测量精度 | 浊度:±5%F.S | √ |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | √ |
隔离输出电流 | 4-20mA(负载电阻<8000) | √ |
通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议 | √ |
两组继电器触点 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC | √ |
供电电源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC | √ |
功率 | ≤3W | √ |
质量 | 0.82kg | 0.5kg |
外形尺寸 | 180x157X84.5mm | 96x96x125mm |
安装开孔 | 盘装138X138mm(可壁挂) | 盘装92X92mm |
使用条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 | √ |
电极选择 | 数字信号电极 | 模拟信号电极 |
数据功能 | 数据存储、运行日志、蓝牙打印 |
浊度电极系列
低量程浊度光电传感器 | 测量范围 | 0-300NTU |
传感器尺寸 | Φ222.6x442X221.2mm | |
安装方式 | 壁挂式 | |
材质 | 316L不锈钢+POM+蓝宝石 | |
测量原理 采用90°散射原理进行测量 传感器光学窗口采用蓝宝石材质,使光路系统的干扰和衰减大大降低: 美国进口LED光源和接收,使用寿命可达2年以上防水设计,防水寿命长达2年 污水处理厂出厂水监测、自来水厂、二次供水、农饮水、泵站、管网末端超滤产水、泳池水等 | ||
|
|
|
高量程浊度光电传感器 | 测量范围 | 0-4000NTU |
传感器尺寸 | 中50X262mm,过程NPT3/4 | |
安装方式 | 沉入式 | |
材质 | 316L不锈钢+POM+蓝宝石 | |
测量原理 采用透射原理进行测量 美国进口LED光源和接收,使用寿命可达2年以上,防水设计,防水寿命长达2年 市政供水、污水处理厂、综合净化池、纸浆及造纸行业废水处理厂、化工行业、工业废水处理、 畜牧废水处理,污水处理厂原水监测工业生产过程的水质情况监测等 | ||
|
|
|
高温浊度光电传感器 | 测量范围 | 0-4000NTU |
传感器尺寸 | 定制款 | |
安装方式 | 流通式、沉入式、管道式 | |
材质 | 316L不锈钢+POM+蓝宝石 | |
测量原理 红外光学法 特性用途 传感器光学窗口采用蓝宝石材质,使光路系统的干扰和衰减大大降低; 美国进口LED光源和接收,使用寿命可达2年以上防水设计,防水寿命长达2年 化工、污水、啤酒工艺等 | ||
Copyright © 墨之道(山东)测控设备有限公司 All Rights Reserved.
地址:山东省枣庄市滕州市荆河街道红荷路智贸城院内东区二楼267号
邮箱:mzd18363281129@163.com
技术支持:滕州信息港
服务热线
官方公众号
官方抖音