浊度仪表传感器
服务热线
0632-2723255 18363281129
• NTU、mg/L两种测量单位形式可选
• 高稳定性,高精度
• 可测量浊度和温度
• 清洗维护非常简单,三个月校正一次
• 适合用于冶金、电力、制药、化工、石油、水质处理食品等行业
浊度 | 测量范围: 0~400NTU ,10~4000NTU |
电流信号输出 | 电流输出:4~20mA(可调) |
继电器输出 | 输出负载:<750Ω |
其它 | 数据通讯 :RS485 支持MODBUS |
搭配浊度传感器
测量原理 | 90°散射(光学) |
浊度测量范围 | 0~4000NTU |
分辨率 | 0.01% |
测量精度 | ± 5%FS |
温度测量范围 | 0~60℃(选配) |
温补功能 | 无 |
耐压范围 | 0~3bar |
壳体材质 | 316不锈钢 |
最低检测点 | 10NTU |
螺纹 | 无温补功能 |
线长 | 标配5米线(可定制) |
安装方式 | 投入式(避光测量) |
防护等级 | IP68 |
电气连接 | 插针式 |
校准方法 | 福尔马肼标准液 |
质保 | 1年 |
搭配浊度传感器
测量原理 | 90°散射(光学) |
浊度测量范围 | 0~400NTU |
分辨率 | 0.01% |
测量精度 | ± 5%FS |
温度测量范围 | 0~60℃(选配) |
温补功能 | 无 |
耐压范围 | 0~2bar |
壳体材质 | POM |
最低检测点 | 0.3NTU |
螺纹 | 无温补功能 |
线长 | 标配5米线(可定制) |
安装方式 | 流通式 |
防护等级 | IP68 |
电气连接 | 插针式 |
校准方法 | 福尔马肼标准液 |
质保 | 1年 |
Copyright © 墨之道(山东)测控设备有限公司 All Rights Reserved.
地址:山东省枣庄市滕州市荆河街道红荷路智贸城院内东区二楼267号
邮箱:mzd18363281129@163.com
技术支持:滕州信息港
服务热线
官方公众号
官方抖音