离子仪表传感器
服务热线
0632-2723255 18363281129
离子选择传感器
外观 | A款电极 | B款电极 | C款电极 |
过程连接螺纹 | G3/4、 NPT3/4 | M39*1.5 | G3/4、 G 1 |
壳体材质 | PPS | ABS | POM+不锈钢 |
电缆线长 | 5m或定制 | 5m或定制 | 5m或定制 |
安装方式 | 投入式 | 流通式 | 投入式 |
质保 | 半年 | 半年 | 半年 |
不同离子传感器参数
离子 | 测量范围 | pH值范围 | 测量精度 | 传感器类型 | 温度范围 | 压力 |
铵离子 NH4 + | 0.1~18000ppm | 4 ~ 10pH | ± 5%FS | PVC膜 | 0~50℃ | 0~1bar |
硝酸根离子 NO3- | 0.1~14000ppm | 2.5 ~ 11pH | ± 5%FS | PVC膜 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 1 bar |
氟离子 F- | 0.1~1900ppm | 5 ~ 7pH | ± 5%FS | 固态膜 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 1 bar |
氯离子 Cl- | 1.8~35500ppm | 2 ~ 12pH | ± 5%FS | 固态膜 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 1 bar |
钙离子 Ca2 + | 0.2~40000ppm | 4~10pH | ± 5%FS | PVC膜 | 0~50℃ | 0~1bar |
铜离子 Cu2 + | 0.064~6400ppm | 2~6pH | ± 5%FS | 固态膜 | 0~50℃ | 0~1bar |
钠离子 Na + | 0.1~23000ppm | > 9pH | ± 5%FS | 玻璃膜 | 0~50℃ | 0~1bar |
钾离子 K + | 0.04~39000ppm | 2~12pH | ± 5%FS | PVC膜 | 0~50℃ | 0~1bar |
铅离子 Pb + + | 0.2~20700ppm | 4~7pH | ± 5%FS | 固态膜 | 0~50℃ | 0~1bar |
碘离子 I- | 0.0064~50000ppm | 0~14pH | ± 5%FS | 固态膜 | 0~50℃ | 0~1bar |
Copyright © 墨之道(山东)测控设备有限公司 All Rights Reserved.
地址:山东省枣庄市滕州市荆河街道红荷路智贸城院内东区二楼267号
邮箱:mzd18363281129@163.com
技术支持:滕州信息港
服务热线
官方公众号
官方抖音