电导率仪表传感器
服务热线
0632-2723255 18363281129
· 网络式可远传及测量和控制
· 中英文双语导航菜单,界面内容丰富全面
· 具有三种自动或人工校准,手动/自动温度补偿功能
· 密码锁及组合键进入设置,增强安全防护
· 自动提示报警,并实现报警信号反馈上传
· 支持实时时钟,历史数据存储,存储100万条数据
· 可通过MicroSD卡,实现数据导出
· 支持蓝牙无线传输,支持微型打印机
电导率电极系列
测量原理:电导率表示的是溶液传导电流 的能力。纯水电导率很小,当水中含有无机酸 碱盐或有机带电胶体时,电导率就增加。水溶 液的电导率取决于带电荷物质的性质和浓度, 溶液的温度和粘度等。
产品型号 | MZD-DD01-06 | MZD-DD01-02 |
显示 | 4.3英寸LCD彩屏 | 3.2英寸LCD液晶 |
测量范围 | 0~20~200~2000~20000u S/cm~199.9mS/cm |
|
测量精度 | 电导率:±1%F ·S,TDS:±1%F·S,温度:±0.5℃ | √ |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) |
|
隔离输出电流 | 4-20mA(负载电阻<800Ω) | √ |
通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议 | 选配 |
两组继电器触点 | 3A 240VAC,6A28VDC或120VAC | √ |
供电电源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC | √ |
功率 | ≤3W |
|
质量 | 0.82kg | 0.5kg |
外形尺寸 | 180x157X84.5mm | 96x96x125mm |
安装开孔 | 盘装138X138mm(可壁挂) | 盘装92X92mm |
使用条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 | √ |
电极选择 | 模拟信号,数字信号电极 | 模拟信号,数字信号电极 |
数据功能 | 数据存储、运行日志、蓝牙打印 |
DD485 工业在线电导电极
电极常数 | K=1.0、10.0 |
量程范围 | 0-70000us/cm,0-500ms/cm |
耐 压 | 0.6MPa |
温度范围 | 0-60℃ |
连接方式 | 1/2、3/4NPT螺纹 |
材 质 | 石墨、P PS |
特性用途 | 适合中量程各种水处理过程等 |
DD02 工业在线电导电极
电极常数 | K=0.1、0.01 |
量程范围 | 0-20-200us/cm |
耐 压 | 0.6MPa |
温度范围 | 0-80℃ |
连接方式 | 3/4NPT螺纹 |
材 质 | 塑壳 |
特性用途 | 适合小量程各种水处理过程等 |
DD03 工业在线电导电极
电极常数 | K=1.0、0.1、0.01 |
量程范围 | 0-20-200-2000us/cm |
耐 压 | 0.6MPa |
温度范围 | 0-130℃ |
连接方式 | 3/4NPT螺纹、流通式 |
材 质 | 304不锈钢 |
特性用途 | 内外隔离防漏电,耐高温 |
DD04 工业在线电导电极
电极常数 | K=30.0 |
量程范围 | 0-200ms/cm |
耐 压 | 0.6MPa |
温度范围 | 0-100℃ |
连接方式 | 流通式 |
材 质 | 聚砜 |
特性用途 | 大量程,适合较高浓度溶液如海水等 |
Copyright © 墨之道(山东)测控设备有限公司 All Rights Reserved.
地址:山东省枣庄市滕州市荆河街道红荷路智贸城院内东区二楼267号
邮箱:mzd18363281129@163.com
技术支持:滕州信息港
服务热线
官方公众号
官方抖音