检测项目 | 总锰 |
方法 | 甲醛肟分光光度法 |
执行标准 | HJ/T344-2007 |
检测范围 | 0.00~100.00mg/L |
单次测量周期 | <30min |
精确度 | ±5%以内 |
市场应用:地表水、地下水及未受严重污染的环境水。
联系人:王总
电话:18363281129
地址:山东省枣庄市滕州市墨子科创园
检测项目 | 总锰 |
方法 | 甲醛肟分光光度法 |
执行标准 | HJ/T344-2007 |
检测范围 | 0.00~100.00mg/L |
单次测量周期 | <30min |
精确度 | ±5%以内 |
市场应用:地表水、地下水及未受严重污染的环境水。
上一篇:总铜在线自动监测仪
下一篇:水质硬度(低浓度)在线分析仪
微信二维码