检测项目 | 磷酸根 |
方法 | 磷钼蓝分光光度法 |
执行标准 | GB/T11893-89 |
检测范围 | 0.00~150.00mg/L |
单次测量周期 | <20min |
精确度 | ±5%以内 |
市场应用:工业循环冷却水和锅炉用水中磷酸根含量的测量。
联系人:王总
电话:18363281129
地址:山东省枣庄市滕州市墨子科创园
检测项目 | 磷酸根 |
方法 | 磷钼蓝分光光度法 |
执行标准 | GB/T11893-89 |
检测范围 | 0.00~150.00mg/L |
单次测量周期 | <20min |
精确度 | ±5%以内 |
市场应用:工业循环冷却水和锅炉用水中磷酸根含量的测量。
上一篇:二氧化硅(高量程)在线自动监测仪
下一篇:硝酸根在线自动监测仪
微信二维码