检测项目 | 二氧化硅 |
方法 | 硅钼蓝分光光度法 |
执行标准 | GB/T 12149-2017 |
检测范围 | 10.0~1000.0μg/L |
单次测量周期 | ≤30min |
精确度 | ±5%以内 |
市场应用:工业循环冷却水和锅炉用水中低浓度硅含量的测量。
联系人:王总
电话:18363281129
地址:山东省枣庄市滕州市墨子科创园
检测项目 | 二氧化硅 |
方法 | 硅钼蓝分光光度法 |
执行标准 | GB/T 12149-2017 |
检测范围 | 10.0~1000.0μg/L |
单次测量周期 | ≤30min |
精确度 | ±5%以内 |
市场应用:工业循环冷却水和锅炉用水中低浓度硅含量的测量。
上一篇:硫化物在线监测仪(D型)
下一篇:二氧化硅(高量程)在线自动监测仪
微信二维码