检测项目 | 全碱度(第一法) |
方法 | 滴定法 |
执行标准 | GB/T 14419-93 |
检测范围 | 第一终点 酚酞碱度 0.00~5.00mmol/L 第二终点 甲基橙碱度 0.00~10.00mmol |
单次测量周期 | ≤15min |
精确度 | ±2%以内 |
市场应用:天然水、炉水,冷却水、凝结水、除盐水、软化水、H型阳离子交换器出水、锅炉给水碱度度的测定。
联系人:王总
电话:18363281129
地址:山东省枣庄市滕州市墨子科创园
检测项目 | 全碱度(第一法) |
方法 | 滴定法 |
执行标准 | GB/T 14419-93 |
检测范围 | 第一终点 酚酞碱度 0.00~5.00mmol/L 第二终点 甲基橙碱度 0.00~10.00mmol |
单次测量周期 | ≤15min |
精确度 | ±2%以内 |
市场应用:天然水、炉水,冷却水、凝结水、除盐水、软化水、H型阳离子交换器出水、锅炉给水碱度度的测定。
上一篇:水质碱度(甲基橙碱度)在线分析仪
下一篇:酸度(甲基橙酸度)在线分析仪
微信二维码